Price
요금안내
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
러브미 | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | 79,000 | 89,000 | 129,000 | 109,000 | 139,000 | 199,000 | 209,000 | 209,000 | 209,000 |
설레임 | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | 79,000 | 89,000 | 129,000 | 109,000 | 139,000 | 199,000 | 209,000 | 209,000 | 209,000 |
선물 | 12.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 119,000 | 129,000 | 149,000 | 139,000 | 149,000 | 179,000 | 169,000 | 199,000 | 249,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 |
좋은날 | 12.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 119,000 | 129,000 | 149,000 | 139,000 | 149,000 | 179,000 | 169,000 | 199,000 | 249,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 |
우드A (독채) | 30.00평 | 분리형/독채형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | 4 | 20 | 269,000 | 299,000 | 399,000 | 339,000 | 349,000 | 459,000 | 389,000 | 399,000 | 549,000 | 549,000 | 549,000 | 549,000 |
우드B (독채) | 18.00평 | 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 10 | 199,000 | 199,000 | 269,000 | 269,000 | 279,000 | 349,000 | 319,000 | 329,000 | 439,000 | 439,000 | 439,000 | 439,000 |
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 금연, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 테라스, 전자레인지
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
러브미 | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | |
준성수기 | 79,000 | 89,000 | 129,000 | ||
성수기 | 109,000 | 139,000 | 199,000 | ||
극성수기 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
설레임 | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | |
준성수기 | 79,000 | 89,000 | 129,000 | ||
성수기 | 109,000 | 139,000 | 199,000 | ||
극성수기 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
선물 | 정상가 | 119,000 | 129,000 | 149,000 | |
준성수기 | 139,000 | 149,000 | 179,000 | ||
성수기 | 169,000 | 199,000 | 249,000 | ||
극성수기 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
좋은날 | 정상가 | 119,000 | 129,000 | 149,000 | |
준성수기 | 139,000 | 149,000 | 179,000 | ||
성수기 | 169,000 | 199,000 | 249,000 | ||
극성수기 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
우드A (독채) | 정상가 | 269,000 | 299,000 | 399,000 | |
준성수기 | 339,000 | 349,000 | 459,000 | ||
성수기 | 389,000 | 399,000 | 549,000 | ||
극성수기 | 549,000 | 549,000 | 549,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 20 | 분리형/독채형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | |||
우드B (독채) | 정상가 | 199,000 | 199,000 | 269,000 | |
준성수기 | 269,000 | 279,000 | 349,000 | ||
성수기 | 319,000 | 329,000 | 439,000 | ||
극성수기 | 439,000 | 439,000 | 439,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 10 | 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 금연, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 테라스, 전자레인지
-
INFORMATION
기본예약사항
- 주소 : 강원 강릉시 저동골길 126-4 (저동)
최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.
인원추가시 (1박기준)
★인원 추가비 현장결제★
13세부터 ~ 성인: 1인 20,000원
36개월 이상~12세 1인 10,000원
(36개월 미만은 무료이나, 인원수에 포함)
※최대인원 초과입실 불가
입실:15시, 퇴실:11시
※ 22시 이후 늦은 체크인 시 사전 연락 필수
※ 입실시간 엄수
# 숯불바베큐 (숯불/가스그릴 가능)
전 객실 개별테라스 바베큐
준비 시간: 이용 10분전 사전신청
이용 시간: 입실 후 ~ 23시까지
이용 가격: 2인 기준 20,000원 (1인 추가 시 5,000원/현장결제)
※숯/그릴 개인지참 불가
※우천 및 동계시 바베큐 이용가능
# 애견동반 (1박 기준)
★애견비용 현장결제★
전 객실 애견동반 가능
이용 비용: 1마리 20,000원
※ 애견용품은 개인지참 필수
※ 애견동반 원할시, 펜션 사전문의 필수
※ 최대 2마리까지 동반가능, 15kg미만까지 가능
※ 심하게 짖는 애견은 입실이 불가능합니다.
#스파
이용 시간은 펜션에 문의
# 주차장
최대 40대까지 주차가능
# WIFI
펜션 내 WIFI사용 가능
# 편의점/마트
하나로마트 강릉원예농협초당지점 (차량 10분)
GS25 경포현대점 (차량 2분)
# 경포호수/경포해변
차량 1분거리 위치
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 해당 펜션은 동성인 경우에도 미성년자 입실이 절대 불가하며 해당 사유로 환불 받을 수 없습니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 객실 및 주변시설 이용 시 시설물의 훼손, 분실에 대한 책임은 투숙객에게 있으며, 손해배상의 책임을 질 수 있습니다.
* 객실의 안전과 화재예방을 위해 객실 내에서 생선이나 고기 등을 굽는 직화 방식은 허용되지 않으며, 개인적으로 준비해 오는 취사도구(그릴, 숯, 전기/전열기구 등)은 반입이 금지되어 있습니다.
* 입실 인원 외 방문객 이용 불가하며 최초 입실 인원과 다르게 인원 교체 불가합니다.
방문 또는 교체 발견 시 인원 추가 요금 발생할 수 있습니다.
-
REFUND GUIDE
환불안내
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가